| 매개 변수 | 단일 모드 | 멀티 모드 (50μm) | 멀티 모드 (62.5μm) |
|---|---|---|---|
| 섬유 핵 지름 | 9±0.4μm | 50±2.5μm | 620.5±2.5μm |
| 클레이딩 지름 | 125±1μm | 125±1μm | 125±1μm |
| 광섬유 케이블 손실 | 00.4dB/km @1310nm 00.3dB/km @1550nm |
30.5dB/km @850nm 10.5dB/km @1300nm |
30.5dB/km @850nm 10.5dB/km @1300nm |
| 매개 변수 | 단일 모드 | 멀티 모드 (50μm) | 멀티 모드 (62.5μm) |
|---|---|---|---|
| 섬유 핵 지름 | 9±0.4μm | 50±2.5μm | 620.5±2.5μm |
| 클레이딩 지름 | 125±1μm | 125±1μm | 125±1μm |
| 광섬유 케이블 손실 | 00.4dB/km @1310nm 00.3dB/km @1550nm |
30.5dB/km @850nm 10.5dB/km @1300nm |
30.5dB/km @850nm 10.5dB/km @1300nm |