| 매개변수 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|---|---|---|---|
| 감쇠(+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | 1.0dB/km 이하 | 1.0dB/km 이하 | ||
| @1310nm | 0.36dB/km 이하 | 0.40dB/km 이하 | ||
| @1550nm | 0.22dB/km 이하 | 0.23dB/km 이하 | ||
| 대역폭(A레벨) | ≥500MHz*km | ≥200MHz*km | ||
| @1300nm | ≥1000MHz*km | ≥600MHz*km | ||
| 수치 조리개 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| 광섬유 케이블 차단 파장 | ≤1260nm | ≤1450nm | ||
| 광섬유 케이블 | 섬유의 수 | 케이싱 수 | 채우는 밧줄의 수 | 광섬유 케이블 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.2 |
| 광섬유 케이블 무게(kg/km) | 장기/단기 허용 인장력(N) | 허용 평탄압 장기/단기(N/100mm) | 굽힘 반경 정적/동적(mm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10일/20일 |
| 97 | 1000/3000 |
온도 범위: -40°C ~ +70°C(위 매개변수는 참고용일 뿐입니다.)
예. 우리는 20년 이상의 역사를 가진 실제 제조업체입니다. 방문을 환영합니다!
1KM. 우리는 고객의 새로운 프로젝트를 지원하며 시험 주문이 가능합니다.
그렇습니다, 우리는 무료 샘플을 제공하고 당신은 단지 급행 운임을 지불할 필요가 있습니다.
예, 귀하의 요구 사항(로고, 패키지, 인쇄 등)에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
일반적인 배송일은 15~20일 정도 소요됩니다.
우리는 공장을 설립했으며 18년의 역사를 가지고 있으며 제품은 25개국 이상에 수출되었습니다.
동일한 가격으로 품질이 더 좋습니다. 동일한 품질에서 우리의 가격이 더 유리합니다.
L/C, T/T, 서부 동맹 및 Paypal이 허용됩니다.
해상운송, 항공운송, 특송 등
| 매개변수 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|---|---|---|---|
| 감쇠(+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | 1.0dB/km 이하 | 1.0dB/km 이하 | ||
| @1310nm | 0.36dB/km 이하 | 0.40dB/km 이하 | ||
| @1550nm | 0.22dB/km 이하 | 0.23dB/km 이하 | ||
| 대역폭(A레벨) | ≥500MHz*km | ≥200MHz*km | ||
| @1300nm | ≥1000MHz*km | ≥600MHz*km | ||
| 수치 조리개 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| 광섬유 케이블 차단 파장 | ≤1260nm | ≤1450nm | ||
| 광섬유 케이블 | 섬유의 수 | 케이싱 수 | 채우는 밧줄의 수 | 광섬유 케이블 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.2 |
| 광섬유 케이블 무게(kg/km) | 장기/단기 허용 인장력(N) | 허용 평탄압 장기/단기(N/100mm) | 굽힘 반경 정적/동적(mm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10일/20일 |
| 97 | 1000/3000 |
온도 범위: -40°C ~ +70°C(위 매개변수는 참고용일 뿐입니다.)
예. 우리는 20년 이상의 역사를 가진 실제 제조업체입니다. 방문을 환영합니다!
1KM. 우리는 고객의 새로운 프로젝트를 지원하며 시험 주문이 가능합니다.
그렇습니다, 우리는 무료 샘플을 제공하고 당신은 단지 급행 운임을 지불할 필요가 있습니다.
예, 귀하의 요구 사항(로고, 패키지, 인쇄 등)에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
일반적인 배송일은 15~20일 정도 소요됩니다.
우리는 공장을 설립했으며 18년의 역사를 가지고 있으며 제품은 25개국 이상에 수출되었습니다.
동일한 가격으로 품질이 더 좋습니다. 동일한 품질에서 우리의 가격이 더 유리합니다.
L/C, T/T, 서부 동맹 및 Paypal이 허용됩니다.
해상운송, 항공운송, 특송 등