| 섬유 코어 번호 | 직경(mm) | 중량(kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| 허용 인장력(N) | 허용압력(N/100mm) |
|---|---|
| 장기: 1000 단기: 3000 |
장기: 1000 단기: 3000 |
| 섬유 코어 번호 | 직경(mm) | 중량(kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| 허용 인장력(N) | 허용압력(N/100mm) |
|---|---|
| 장기: 1000 단기: 3000 |
장기: 1000 단기: 3000 |